公告日期:2021年6月15日
项目名称:潍柴EBET易博网站重工2021年钢材招标项目
项目编号:CGGL2021-009
我公司对下列货物和服务进行国内公开招标,现邀请合格投标人提交密封投标。
一、招标内容
1、本次招标共 两包
招标内容:板材、管材
① 板材年用量及明细:
序号 | 物料号 | 物料描述 | 监控品种(商务前线) | 用量 |
1 | 201080272 | GRV1301080087编织下筛14X14X2 | / | 624(片) |
2 | 201080593 | 编织下筛16X16X2.5 | / | 480(片) |
3 | 600096872 | 热轧酸洗板3.0X1500X2500/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 646876 |
4 | 600125258 | 钢板/4.0×1500×2500/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 555696 |
5 | 600125261 | 钢板/5.0×1500×2500/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 499120 |
6 | 600113818 | 冷板1.0*1500×2900/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 452920 |
7 | 600125264 | 钢板/6.0×1500×3000/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 451072 |
8 | 600113795 | 冷板1.5*1250×1800/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 420564 |
9 | 600104399 | 酸洗热板4.0X1250X2000/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/4.0*1500*C | 406684 |
10 | 600116042 | 酸洗热板2.0*1000*1580/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 385428 |
11 | 600096870 | 热轧酸洗板3.0X1500X2000/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 373928 |
12 | 600106647 | 热轧酸洗板2.0*1250*2000/SPHC | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 367760 |
13 | 600109822 | 热板4.0*1500×2300/Q345B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 346300 |
14 | 600098812 | 冷板2.0X1000X1900/Q235B | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 311856 |
15 | 600125255 | 钢板/3.0×1500×2800/Q355B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 306740 |
16 | 600084376 | 冷板4.0*1250*2400/08AL | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 299444 |
17 | 600096709 | 热轧酸洗板3.0*1500*1850/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 295356 |
18 | 600098809 | 热轧酸洗板3.0X1500X2800/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 290344 |
19 | 600125224 | 冷板/1.5×760×2710/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 283540 |
20 | 600107549 | 热轧酸洗板2.0*1250*1900/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 260628 |
21 | 600113823 | 冷板1.0*1250×2300/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 249668 |
22 | 600107822 | 热轧酸洗板4.0*1500×2900/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/4.0*1500*C | 237028 |
23 | 600113822 | 冷板2.5*1250×1850/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 218584 |
24 | 600098804 | 热轧酸洗板4.0X1500X1600/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/4.0*1500*C | 217476 |
25 | 600125244 | 钢板/3.0×1500×1850/Q355B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 216384 |
26 | 600113813 | 冷板1.5*1250×2700/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 205620 |
27 | 600106753 | 热板3.0×1500×2800/Q345B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 205432 |
28 | 600106761 | 热板4.0*1500*2500/Q345B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 185080 |
29 | 600105638 | 冷板2.0*1250*2100/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 182708 |
30 | 600117105 | 热板5.0×1500×3000/Q345B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 175692 |
31 | 600113804 | 冷板1.5*1500×2700/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 171484 |
32 | 600096708 | 热轧酸洗板3.0*1250*1850/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 161464 |
33 | 600125256 | 钢板/4.0×1500×2000/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 157504 |
34 | 600113843 | 冷板1.2*1500×2600/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 145196 |
35 | 600113834 | 冷板1.2*1500×2700/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 142488 |
36 | 600125266 | 酸洗/2.5×1500×3000/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 124956 |
37 | 600127246 | 冷轧板/1.5X800X2100/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 121340 |
38 | 600106763 | 冷板1.5*1250×2000/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 113668 |
39 | 600107852 | 冷板1.5*1500×2200/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 112372 |
40 | 600106745 | 冷板2.0*1250*1500/Q235B | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 112356 |
41 | 600108228 | 冷板1.5X1250X1800/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 108824 |
42 | 600097248 | 热轧酸洗板2.5*1500*2000/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 105784 |
43 | 600106747 | 热轧酸洗板2.0*1250*1800/SPHC | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 100008 |
44 | 600108358 | 热轧酸洗板4.0*1250*2000/SPHC | 酸洗板/SPHC/4.0*1500*C | 99576 |
45 | 600108227 | 冷板1.2X1000X1700/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 98760 |
46 | 600125251 | 钢板/4.0×1500×2200/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 96236 |
47 | 600105261 | 冷板2.0X1000X2850/Q235B | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 94340 |
48 | 600089315 | 热板5.0*1500*1900/Q235A | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 93748 |
49 | 600107543 | 热轧酸洗板2.0*1250*1900/SPHC | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 87772 |
50 | 600125257 | 钢板/4.0×1500×2300/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 84780 |
51 | 600106756 | 冷板1.5*1250×3000/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 82240 |
52 | 61000244 | 冷板2.0*1250*2200/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 82128 |
53 | 600107853 | 冷板1.2*1250×2000/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 80352 |
54 | 600107112 | 钢板4.0*1500×2000/Q345B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 72784 |
55 | 600107535 | 冷板1.5*1000×2100/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 71444 |
56 | 600113842 | 冷板2.0*1250×2000/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 68384 |
57 | 600117101 | 钢板/2.0*1250×3000/SPHC | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 64484 |
58 | 600096862 | 热轧酸洗板2.0X1500X3000/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 62948 |
59 | 600127247 | 冷轧板/1.5X1250X2300/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 62492 |
60 | 600107547 | 热轧酸洗板2.0*1250*1920/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 59844 |
61 | 600106353 | 冷板1.5*1250*2600/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 59128 |
62 | 600125253 | 钢板/8.0×1500×3000/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 53704 |
63 | 600097249 | 热轧酸洗板2.5*1500*1850/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 48184 |
64 | 61000089 | 中板/Q235,δ=30 | 中板/Q235/14-50mm | 48020 |
65 | 600125239 | 钢板/2.0×1500×2400/SPHC | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 47424 |
66 | 600125223 | 冷板/1.5×760×2580/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 46240 |
67 | 600127249 | 钢板/2.0X1250X1650/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 46136 |
68 | 600115871 | 钢板/钢板t30/Q345B(30X2200X3000) | 中板/Q345/14-50mm | 44704 |
69 | 600096867 | 酸洗热板3.0X1250X2200/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 43440 |
70 | 600089335 | 冷板1.5X1000X1800/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 43056 |
71 | 600125260 | 钢板/5.0×1500×2200/Q355B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 42368 |
72 | 61000087 | 中板/Q235,δ=20 | 中板/Q235/14-50mm | 41512 |
73 | 600107856 | 冷板1.5*1000×2250/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 40000 |
74 | 600127468 | 钢板/2.5X1500X1800/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 38680 |
75 | 600109229 | 冷板1.2X1500X3000/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 37824 |
76 | 600106748 | 冷板1.0×1250×1800/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 36760 |
77 | 600109818 | 冷板1.5*1000×2200/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 36332 |
78 | 600117098 | 冷板/1.5*1250*3000/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 31504 |
79 | 600125247 | 钢板/3.0×1500×2500/Q355B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 29468 |
80 | 600113799 | 冷板1.0*1250×2200/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 28976 |
81 | 600098270 | 热轧酸洗板2.0*1000*3000/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 28936 |
82 | 600125231 | 冷板/1.5×760×1530/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 28804 |
83 | 600125246 | 钢板/3.0×1500×2200/Q355B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 27884 |
84 | 61000088 | 中板/Q235,δ=25 | 中板/Q235/14-50mm | 27752 |
85 | 600106726 | 冷板1.2*1250×2500/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 27204 |
86 | 61000095 | 角钢Q235,4#/ | 角钢/Q235/50*50*5 | 27100 |
87 | 600125248 | 钢板/3.0×1500×3000/Q355B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 25084 |
88 | 600113814 | 冷板1.0*1500×2850/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 24716 |
89 | 600127170 | 冷板/0.8*1250*1800/65Mn/GRV1301010089尾筛筛片 | / | 24024 |
90 | 600109638 | 冷板1.0*1250×2500/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 23940 |
91 | 600119114 | 钢板/2.0*1500*1700/SPHC | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 23012 |
92 | 600107110 | 冷板1.0*1250×2000/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 22740 |
93 | 600104397 | 冷板/1.5*1250*1800/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 22024 |
94 | 600096873 | 热轧酸洗板3.0X1500X3000/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 21736 |
95 | 600093471 | 冷板2.5*1250*1650/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 21268 |
96 | 600125245 | 钢板/3.0×1500×2000/Q355B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 21056 |
97 | 600127336 | 冷轧板/1.2X1000X1700/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 20868 |
98 | 600109825 | 热轧酸洗板2.5X1000X1850/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 20864 |
99 | 61000187 | 冷板1.2*1250*1600/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 20636 |
100 | 600107536 | 冷板1.5*1000×1950/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 19516 |
101 | 600113805 | 冷板2.0*1000×2650/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 19312 |
102 | 600106732 | 热板6.0*1500×3000/Q345 | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 19228 |
103 | 600110568 | 冷板1.2x1250x1700/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 18200 |
104 | 600106733 | 热板2.5*1500*2000/Q235B | 热卷板/Q235/2.0*1250-1500*C | 17536 |
105 | 600125222 | 冷板/1.2×1500×3000/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 16164 |
106 | 600113846 | 冷板1.2*1500×2000/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 16000 |
107 | 61000086 | 中板/Q235,δ=16 | 中板/Q235/14-50mm | 15972 |
108 | 600109239 | 钢板/t20/Q345B | 中板/Q345/14-50mm | 15920 |
109 | 600125265 | 钢板/10×1500×3000/Q355B | 中板/Q345/14-50mm | 15136 |
110 | 600105262 | 热板5.0×1500×2200/Q345B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 14602.588 |
111 | 61000204 | 冷板1.2*1500*2600/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 13996 |
112 | 61000407 | 槽钢/Q235,25# | 槽钢/Q235/16# | 13944 |
113 | 600097259 | 冷板1.0*1250*2000/Q235B | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 13076 |
114 | 600106752 | 热板3.0×1500×2700/Q345B | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 12228 |
115 | 600107527 | 冷板1.2*1500×1950/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 12132 |
116 | 600117100 | 热轧酸洗板3.0X1250X3000/SPHC | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 11472 |
117 | 600109805 | 热轧酸洗板3.0*1250*1800/SPHC | 酸洗板/SPHC/3.0*1500*C | 10620 |
118 | 600106767 | 冷板2.0*1000×2250/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 10564 |
119 | 61000168 | 花纹板/3X1250X4000 | 热卷板/Q235/3.0*1250-1500*C | 9884 |
120 | 600107858 | 冷板1.5*760×2710/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 9656 |
121 | 600090608 | 冷板1.0*1500*2000/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 9640 |
122 | 61000259 | 冷板3.0*1250*1500/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 8932 |
123 | 600098277 | 冷板1.0X1350X2800/H340LA | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 8900 |
124 | 600127250 | 钢板/2.5X1250X1800/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 8872 |
125 | 600113796 | 热板5.0*1500*2600/Q235A | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 8716 |
126 | 600107552 | 冷板2.0*1250*2230/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 8712 |
127 | 600113844 | 冷板1.2*1250×1900/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 8304 |
128 | 600107531 | 冷板1.2*1250×1550/ST13 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 8268 |
129 | 600107534 | 冷板2.0*1250×1750/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 8036 |
130 | 600107519 | 冷板1.2*1250×1700/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 8024 |
131 | 61000160 | 中板/Q235,δ=10 | 中板/Q235/12mm | 7888 |
132 | 600107821 | 冷板1.2*1250×1700/SPCC-8 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 7828 |
133 | 61000355 | 中板/Q235,S=18 | 中板/Q345/14-50mm | 7600 |
134 | 61000158 | 槽钢/Q235,10# | 槽钢/Q235/16# | 7596 |
135 | 600055486 | 冷板2.0*1000*2400/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 7320 |
136 | 61000220 | 冷板1.5X1250X2000/Q235A | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 7028 |
137 | 61000074 | 角铁/Q235,3# | 角钢/Q235/50*50*5 | 6900 |
138 | 600107525 | 冷板1.2*1250×1550/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 6856 |
139 | 61000159 | 中板/Q235,δ=8 | 中板/Q235/12mm | 5960 |
140 | 61000084 | 中板/Q235,δ=12 | 中板/Q235/12mm | 5624 |
141 | 600109238 | 钢板/t16/Q345B | 中板/Q345/14-50mm | 5568 |
142 | 600107105 | 冷板/1.2*1250×2100/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 5536 |
143 | 600106730 | 冷板1.2*1000×1500/ST12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 5512 |
144 | 61000091 | 中板/Q235,δ=50 | 中板/Q235/14-50mm | 4576 |
145 | 600121098 | 钢板8.0*1500*3000/QSTE600TM | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 4372 |
146 | 600128604 | 中板/t60x2200x2000/Q355B | 中板/Q345/14-50mm | 4316 |
147 | 61000167 | 角铁/Q235,4# | 角钢/Q235/50*50*5 | 3568 |
148 | 600121097 | 钢板/6.0*1500*3000/QSTE600TM | / | 3232 |
149 | 600113792 | 钢板/2.0*1250×1300/SPHC | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 3200 |
150 | 600121096 | 钢板/5.0*1500*3000/QSTE600TM | / | 2848 |
151 | 600121095 | 钢板3.0*1000*1600/NM400 | / | 2768 |
152 | 61000078 | 槽钢/Q235,8# | 槽钢/Q235/16# | 2720 |
153 | 600098278 | 冷板1.2X1260X2100/H340LA | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 2452 |
154 | 61000471 | 圆钢/45#,Ф80 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 2412 |
155 | 61000083 | 槽钢/Q235,5# | 槽钢/Q235/16# | 2152 |
156 | 600127244 | 冷轧板/1.2X1250X1800/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 2144 |
157 | 600108230 | 热轧酸洗板2.5X1250X1600/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 2120 |
158 | 61000081 | 槽钢/Q235,16# | 槽钢/Q235/16# | 2116 |
159 | 600127169 | 冷板/0.5*1250**2200/Q235B/GRV1301080068编织下 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1250*C | 2072 |
160 | 600128605 | 中板/t18x2200x3000/Q355B | 中板/Q345/14-50mm | 2032 |
161 | 61000108 | 45#元钢/45#,φ40 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1932 |
162 | 600127243 | 冷轧板/1.2X1000X2000/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 1844 |
163 | 61000077 | 槽钢/Q235,6.3# | 槽钢/Q235/16# | 1828 |
164 | 600121138 | 钢板16.0*2200*10000/Q355B | 中板/Q345/14-50mm | 1760 |
165 | 61000082 | 槽钢/Q235,20# | 槽钢/Q235/16# | 1728 |
166 | 61000107 | 45#元钢/45#,φ30 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1700 |
167 | 600122451 | 钢板/12*1500*3000/Q355B | 中板/Q345/14-50mm | 1660 |
168 | 600127248 | 钢板/2.0X1250X2100/SAPH440 | 酸洗板/SPHC/2.0*1500*C | 1596 |
169 | 61000117 | 45#元钢/45#,φ115 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1576 |
170 | 61000110 | 45#元钢/45#,φ50 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1564 |
171 | 61000439 | 圆钢/Ф140/45# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1556 |
172 | 600127469 | 冷轧板/1.2X1000X1650/St12 | 冷板/Q235/1.0-2.0*1000*C | 1524 |
173 | 61000118 | 45#元钢/45#,φ130 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1384 |
174 | 61000111 | 45#元钢/45#,φ55 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1360 |
175 | 61000112 | 45#元钢/45#,φ60 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1336 |
176 | 61000063 | 圆钢/Q235,φ20 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1200 |
177 | 61000470 | 圆钢/45#,Ф35 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1184 |
178 | 600109237 | 钢板/t12/Q345B | 中板/Q345/12mm | 1108 |
179 | 61000113 | 45#元钢/45#,φ70 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1108 |
180 | 61000109 | 45#元钢/45#,φ45 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 1040 |
181 | 61000085 | 中板/Q235,δ=14 | 中板/Q345/14-50mm | 1008 |
182 | 61000315 | 45#元钢/φ65 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 940 |
183 | 600127171 | 钢板/4.0*1250*2400/SPHE/GL06203010016侧幅盘 | 酸洗板/SPHC/4.0*1500*C | 936 |
184 | 600116045 | 钢板/5.0X1500X6000/Q420B | 热卷板/Q235/4.0-11.75*1500*C | 920 |
185 | 61000102 | Q235冷拨钢/Q235冷拔,φ10 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 800 |
186 | 61000106 | 45#元钢/45#,φ25 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 716 |
187 | 600009705 | 圆钢/φ8/45# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 664 |
188 | 61000115 | 45#元钢/45#,φ90 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 636 |
189 | 600007577 | 圆钢/Ф10/45# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 620 |
190 | 61000114 | 45#元钢/45#,φ85 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 516 |
191 | 600000516 | 冷拔圆钢/Ф20,45# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 404 |
192 | 61000156 | 45#冷拔元钢/45#冷拔,φ16 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 392 |
193 | 61000313 | 45#元钢/φ18 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 392 |
194 | 61000079 | 槽钢/Q235,12# | 槽钢/Q235/16# | 256 |
195 | 600109265 | 圆钢/φ55/Q235A | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 232 |
196 | 61000076 | 角铁/Q235,6.3# | 角钢/Q235/50*50*5 | 192 |
197 | 61000431 | 圆钢/Ф22/45# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 184 |
198 | 61000105 | 45#元钢/45#,φ16 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 172 |
199 | 600009706 | 圆钢/φ14/45# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 140 |
200 | 61000309 | Q235元钢/φ14 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 124 |
201 | 600128431 | 不锈钢/3.0*720*1250/06Cr19Ni10 | / | 120 |
202 | 61000103 | Q235冷拨钢/Q235冷拔,φ25 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 88 |
203 | 61000421 | 冷拔圆钢/Ф30/20# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 68 |
204 | 61000420 | 冷拔圆钢/Ф25/20# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 52 |
205 | 61000314 | 45#元钢/φ20 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 32 |
206 | 61000418 | 冷拔圆钢/Ф18/20# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 32 |
207 | 61000101 | Q235冷拨钢/Q235冷拔,φ6 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 12 |
208 | 600109217 | 中板/14/Q345B | 中板/Q345/14-50mm | 0 |
209 | 600115872 | 钢板/钢板t40/Q345B/(40X2200X3000) | 中板/Q345/14-50mm | 0 |
210 | 61000092 | 中板/Q235,δ=60 | 中板/Q235/14-50mm | 0 |
211 | 61000090 | 中板/Q235,δ=40 | 中板/Q235/14-50mm | 0 |
212 | 61000116 | 45#元钢/45#,φ100 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
213 | 600000375 | 冷拔圆钢/Ф12,45# | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
214 | 61000099 | Q235元钢/Q235,φ20 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
215 | 61000098 | Q235元钢/Q235,φ12 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
216 | 61000311 | Q235元钢/φ18 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
217 | 600124859 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ150x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
218 | 600124858 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ140x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
219 | 61000316 | 45#元钢/φ80 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
220 | 600124857 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ130x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
221 | 61000119 | 45#元钢/45#,φ75 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
222 | 600124856 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ120x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
223 | 61000312 | Q235冷拨钢/φ8 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
224 | 61000163 | Q235元钢/Q235,φ8 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
225 | 600124852 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ75x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
226 | 600124855 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ100x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
227 | 600124851 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ70x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
228 | 600109264 | 圆钢/?45/Q235A | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
229 | 600109262 | 圆钢/φ35/Q235A | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
230 | 600124850 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ65x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
231 | 600124854 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ90x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
232 | 600124849 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ60x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
233 | 600109263 | 圆钢/φ40/Q235A | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
234 | 600124853 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ80x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
235 | 600124848 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ55x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
236 | 600124847 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ50x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
237 | 61000100 | Q235元钢/Q235,φ28 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
238 | 600124846 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ45x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
239 | 600124845 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ40x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
240 | 600121791 | 圆钢/32/Q235B/定尺6米 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
241 | 600124844 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ35x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
242 | 61000310 | Q235元钢/φ16 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
243 | 600121788 | 圆钢25 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
244 | 600124843 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ30x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
245 | 600124842 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ25x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
246 | 600124841 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ20x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
247 | 600124840 | 圆钢/45#调质HRC(28-32)/φ16x1000 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
248 | 61000379 | 冷拔碳结钢/Ф8 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
249 | 600010121 | H型钢/10#,Q235 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
250 | 61000462 | H型钢/Q235,90X175 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
251 | 61000164 | Q235元钢/Q235,φ10 | 碳结钢/45#/Φ16-Φ50 | 0 |
